クラリベイト社は、2022年の「高被引用論文著者(Highly Cited Researchers)」を発表し、全世界で22の研究分野において6,938名の科学者が選出されました。これは科学研究の各分野において、高い影響力を持つ科学者を過去11年間の論文の引用データから分析したものです。今回、理研在籍者(客員研究員を含む)として5分野で26名が選ばれました。
左右にスクロールできます
| クロスフィールド | 染谷 隆夫 | 開拓研究本部 染谷薄膜素子研究室 創発物性科学研究センター 創発ソフトシステム研究チーム  | 
主任研究員 チームリーダー  |  
|---|---|---|---|
| 須田 亙 | 生命医科学研究センター マイクロバイオーム研究チーム | 副チームリーダー | |
| 服部 正平 | 生命医科学研究センター マイクロバイオーム研究チーム | 客員主管研究員 | |
| 濡木 理 | 生命機能科学研究センター タンパク質機能・構造研究チーム | 客員主管研究員 | |
| 西道 隆臣 | 脳神経科学研究センター 神経老化制御研究チーム | チームリーダー | |
| 齊藤 貴志 | 脳神経科学研究センター 神経老化制御研究チーム 名古屋市立大学 脳神経科学研究所・認知症科学分野  |  
客員研究員 教授  |  
|
| 白須 賢 | 環境資源科学研究センター | 副センター長 | |
| 有田 亮太郎 | 創発物性科学研究センター 計算物質科学研究チーム | チームリーダー | |
| 岩佐 義宏 | 創発物性科学研究センター 創発デバイス研究チーム | チームリーダー | |
| 免疫学 | 審良 静男 | 生命医科学研究センター | 特別顧問 | 
| 本田 賢也 | 生命医科学研究センター 消化管恒常性研究チーム | チームリーダー | |
| 新 幸二 | 生命医科学研究センター 消化管恒常性研究チーム | 客員主管研究員 | |
| 物理学 | Franco Nori | 開拓研究本部 Nori理論量子物理研究室 量子コンピュータ研究センター 量子情報物理理論研究チーム  |  
主任研究員 チームリーダー  |  
| 安達 千波矢 | 開拓研究本部 Kim表面界面科学研究室 | 客員主管研究員 | |
| 十倉 好紀 | 創発物性科学研究センター | センター長 | |
| 永長 直人 | 創発物性科学研究センター | 副センター長 | |
| 江澤 雅彦 | 創発物性科学研究センター 強相関理論研究グループ | 客員研究員 | |
| 植物学・動物学 | 斉藤 和季 | 環境資源科学研究センター | センター長 | 
| 篠崎 一雄 | 環境資源科学研究センター | 特別顧問 | |
| 瀬尾 光範 | 環境資源科学研究センター 適応制御研究ユニット | ユニットリーダー | |
| 榊原 均 | 環境資源科学研究センター 技術基盤部門 質量分析・顕微鏡解析ユニット 名古屋大学 大学院生命農学研究科  | 
客員主管研究員 教授  | 
|
| 小嶋 美紀子 | 環境資源科学研究センター 技術基盤部門 質量分析・顕微鏡解析ユニット | 専門技術員 | |
| 峠 隆之 | 環境資源科学研究センター 統合メタボロミクス研究グループ 奈良先端科学技術大学院大学  |  
客員研究員 准教授  |  
|
| Lam-Son Phan Tran | 環境資源科学研究センター バイオ生産情報研究チーム Texas Tech University  |  
客員主管研究員 Professor  |  
|
| 分子生物学・遺伝学 | 佐藤 俊朗 | 生命機能科学研究センター 呼吸器形成研究チーム | 客員主管研究員 | 
| 地球科学 | 横矢 直人 | 革新知能統合研究センター 目的指向基盤技術研究グループ 空間情報学ユニット | ユニットリーダー | 
